歷年雙邊會議

年度 月份 名稱 地點 機構數 人數
臺方 對方 總計 臺方 對方 總計
2022 06 臺灣美國高教對話 美國丹佛 12 15 27 30 30 60
2022 05 臺灣立陶宛高教線上論壇 線上會議 29 12 41 50 24 74
2022 04 臺灣法國高等教育線上圓桌會議(二) 線上會議 32 17 49 51 19 70
2021 11 臺泰高等教育線上論壇 線上會議 87 42 129 138 116 254
2021 11 臺灣印尼高等教育線上論壇 線上會議 58 54 112 116 108 224
2021 11 臺灣日本大學校長線上論壇 線上會議 63 55 118 74 61 135
2021 10 臺灣法國高等教育線上圓桌會議(一) 線上會議 7 7 14 10 9 19
2021 08 臺灣菲律賓校長論壇 線上會議 63 107 170 70 119 189
2021 04 臺灣俄羅斯高等教育線上圓桌會議 線上會議 9 8 17 10 10 20
2021 03 臺灣奧地利高等教育線上論壇 線上會議 54 27 81 96 85 181

為提供更多優質的內容,本網站使用cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多cookies資訊請閱讀我們的 個資聲明隱私政策