歷年雙邊會議

年度 月份 名稱 地點 機構數 人數
臺方 對方 總計 臺方 對方 總計
2012 07 臺灣佛羅里達高等教育會議 臺灣台中 48 8 56 58 12 70
2012 01 臺灣印尼高等教育論壇 NA 68 21 89 100 30 130
2011 01 臺灣歐洲高等教育會議 NA 47 47 94 47 50 97
2011 01 臺灣佛羅里達高等教育會議 NA 11 35 46 33 80 113
2010 01 臺灣越南教育論壇 NA 61 15 76 135 28 163
2010 01 臺灣歐洲高等教育會議 NA 66 36 102 67 40 107
2010 01 臺灣佛羅里達高等教育會議 NA 21 9 30 47 14 61
2010 01 臺灣加拿大高等教育會議 NA 12 3 15 31 38 69
2009 01 臺灣歐洲高等教育會議 NA 55 24 79 67 37 104
2009 01 臺灣佛羅里達高等教育會議 NA 8 9 17 15 18 33

為提供更多優質的內容,本網站使用cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多cookies資訊請閱讀我們的 個資聲明隱私政策