歷年雙邊會議

年度 月份 名稱 地點 機構數 人數
臺方 對方 總計 臺方 對方 總計
2014 12 臺灣馬來西亞高等教育會議 台灣台中 80 14 94 179 37 216
2014 11 臺灣泰國高等教育論壇 台灣高雄 49 45 94 75 104 179
2014 10 臺灣印尼高等教育論壇 台灣台北 71 38 109 120 56 176
2014 06 臺灣馬里蘭高等教育會議 台灣高雄 41 4 45 83 8 91
2013 08 臺灣佛羅里達高等教育會議 佛羅里達 8 8 16 16 59 75
2013 08 臺灣馬里蘭高等教育會議 美國巴爾的摩 9 26 35 17 62 79
2013 01 臺灣印尼高等教育論壇 NA 27 30 57 52 50 102
2013 01 臺灣越南教育論壇 NA 69 23 92 69 23 92
2013 01 臺灣泰國高等教育論壇 NA 41 59 100 81 124 205
2012 10 臺灣加拿大高等教育會議 臺灣桃園 57 15 72 57 17 74

為提供更多優質的內容,本網站使用cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多cookies資訊請閱讀我們的 個資聲明隱私政策